Вакансії з високою заробітною платою !
Дата: 29.10.2025 11:32
Кількість переглядів: 85

| ВАКАНСІЇ З ВИСОКОЮ ЗРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ ! | |||||
| Номер вакансії | Посада (назва) | Основні функціональні обов’язки | Заробітна плата | Місце виконання робіт | Контакти |
| 03502507070023 | бухгалтер | нарахування заробітної плати, ведення та контроль бухгалтерського та податкового обліку, подання статистичної, фінансової, податкової звітності. | 50 000,00 | UA07080230190052111, Волинська область, Луцький район, Підгайцівська сільська ТГ, Струмівка | 068 063 42 15 |
| 03522508110003 | виконавець робіт | необхідні знання програми АВК, облік будматеріалів, ведення документації, нормування та розподіл завдань. Контактна особа - Сусукайло Ірина. | 40 000,00 | UA07020130010041880, Волинська область, Володимирський район, Нововолинська міська ТГ, Нововолинськ | 068 063 42 15 |
| 03502507070022 | водій автотранспортних засобів | перевезення вантажів по Україні та за кордоном | 50 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03532509090007 | водій автотранспортних засобів | Перевезення вантажів. Оформлення документів (ЦМР,ТТА) | 35 000,00 | UA07060190010068509, Волинська область, Ковельський район, Ковельська міська ТГ, Ковель | 068 063 42 15 |
| 03532508080010 | водій автотранспортних засобів | Перевезення готової продукції на визначених маршрутах до гуртових клієнтів компанії. Контроль за цілісністю вантажу під час транспортування. Оформлення супровідних документів на доставку товару. Перевірка технічного стану автомобіля перед виїздом. Забезпечення своєчасної доставки продукції до замовника. |
32 000,00 | UA07060190010068509, Волинська область, Ковельський район, Ковельська міська ТГ, Ковель | 068 063 42 15 |
| 03502508130020 | головний бухгалтер | Ведення обліку ТОВ Податкова та бухгалтерська звітність Контроль обліку господарських операцій Підготовка та подача всіх форм звітності Облік складу та товарних залишків Нарахування та виплата заробітної плати, відпускних, лікарняних Ведення кадрового обліку та документації Нарахування та сплата податків Нарахування послуг, реєстрація податкових накладних Взаєморозрахунки з постачальниками та покупцями |
35 000,00 | UA07080030210050282, Волинська область, Луцький район, Боратинська сільська ТГ, Рованці | 068 063 42 15 |
| 03502509040025 | директор відділення | Організація роботи відділення, залучення нових клієнтів, обслуговування клієнтів банку. Забезпечення та збільшення кредитного портфелю. | 34 289,00 | UA07080110010029699, Волинська область, Луцький район, Ківерцівська міська ТГ, Ківерці | 068 063 42 15 |
| 03502509110009 | експедитор | супровід і розвантаження товару (побутова хімія) по торговим точкам Волинської та Рівненської області; перевірка документів та стану пакування, до організації завантаження, оформлення супровідної документації та передачі клієнту, планування маршрутів та координацію дій з перевізниками та клієнтами | 32 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502510210028 | електрогазозварник | з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату; збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів; запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі | 40 000,00 | UA07020010010041660, Волинська область, Володимирський район, Володимир-Волинська міська ТГ, Володимир | 068 063 42 15 |
| 03502510210027 | електрогазозварник | з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату; збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів; запобігає виникненню напруги і деформацій у виробі | 40 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502509050023 | керівник виробничої практики | проведення інструктажів, ознайомлення з правилами безпеки, перевірка щоденників, дотримання трудової дисципліни, розгляд звітів, надання характеристик, підписання документів | 40 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502509080018 | комплектувальник проводів | Прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях та ін. | 33 976,00 | UA07080030210050282, Волинська область, Луцький район, Боратинська сільська ТГ, Рованці | 068 063 42 15 |
| 03502505080005 | кур'єр | кур`єр/кур`єрка Поштампи (з власним авто ) Здійснювати доставку або збір посилок клієнтів на поштамп. Оформлювати супровідні документи. Підтримувати автомобіль у належному технічному стані Наявність вод.посвід.кат.В. зар. плата - від 50000,00 грн.+ паливо |
50 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502509220008 | монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій | Монтажник технологічного устаткування. Виконання монтажу, встановлення елеваторного обладнання (силосів, норій, транспортерів, зерносушарок та іншого технологічного устаткування). Проведення зварювальних, такелажних та допоміжних робіт. Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки. Робота виконується по всій території України, житло надається |
50 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502508180003 | начальник відділу транспорту | Здійснює розподіл транспортних засобів і оперативний контроль за їх використанням. Виконує розрахунки матеріально-технічних ресурсів (запасних частин, паливних і мастильних та інших матеріалів) та бере участь у складанні заявок на ці ресурси. Контролює технічний стан транспортних засобів, складає графіки водіїв. | 34 270,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502510030031 | оператор верстатів з програмним керуванням | Виготовлення деталей згідно креслень і технологічного процесу. Встановлення і зняття листів матеріалу до та після виготовлення деталей. Контроль за роботою системи верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп.Установлює необхідний для роботи інструмент. Усуває дрібні неполадки в роботі інструменту та пристроїв Перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально. |
31 500,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |
| 03502508130018 | технік-технолог з технології харчування | займатися розробкою, впровадженням та контролем харчових технологій на різних етапах виробництва | 35 000,00 | UA07080170190043722, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Княгининок | |
| 03502508120004 | технолог | Складання технологічної послідовності обробки виробів, схем поділу праці, розрахунок витрат часу і матеріалів. Розподіл і контроль роботи між співробітниками. Контроль якості виконання операцій. Розвиток виробничого персоналу. Навички роботи на різному швейному обладнанні. | 35 000,00 | UA07080170010083384, Волинська область, Луцький район, Луцька міська ТГ, Луцьк | 068 063 42 15 |




